종류 | 크기(Cm) | 수량 | 용도(얼굴크기 : mm) |
---|---|---|---|
증명 | 2.5*3.0 | 8 | 자격증 |
반명함 | 3.0*4.0 | 8 | 이력서, 스페인비자(28) |
여권 | 3.5*4.5 | 8 | 대한민국여권(32-36), 운전면허증, 주민등록증, 외국인등록증, 베트남사전비자(32-36) |
중국비자 | 3.3*4.8 | 8 | 중국비자전용(28-33) |
핀란드비자 | 3.6*4.7 | 8 | 핀란드비자(32-36) |
말레이지아비자 | 3.5*5.0 | 8 | 말레이지아비자(27-31) |
아르헨티나비자 | 3.81*3.81 | 8 | 아르헨티나비자, 콜롬비아비자(23-27) |
시리아비자 | 4.0*4.0 | 8 | 시리아비자(24-28) |
공무원신분증 | 4.0*5.0 | 8 | 공무원, 알바니아비자, 케냐비자, 홍콩비자(35) |
공무원신분증 | 5.0*4.0 | 8 | 공무원 |
그리스여권 | 4.0*6.0 | 4 | 베트남도착비자, 그리스 현지인 여권(32-36) |
일본비자 | 4.5*4.5 | 4 | 일본비자(29-34) |
미국,인도비자 | 5.0*5.0 | 4 | 미국(30-35), 두바이, 레바논, 바하마, 통가, 트리니다드, 팔레스타인, 페루, 필리핀, 인도비자(35-40) |
명함 | 5.0*7.0 | 4 | 캐나다 현지인 여권(31-36) |
# 상기 표에 언급되지 않은 나라 비자사진은 여권사이즈(3.5*4.5)
# 대한민국 여권사진 규정을 보시려면
여기를 클릭하세요.